AKN | Astronomische Kring Nijmegen |
KNVWS | Nederlandse Vereniging Voor Weer en Sterrenkunde, ons samenwerkingsverband |
KNVWS afdeling Arnhem | KNVWS Arnhem |
Saturnus | De volkssterrenwacht van Nijmegen |
Halley | De volkssterrenwacht van Vinkel - Heesch |
Astro Venlo | KNVWS afdeling van Venlo |
Sterrenkunde Nijmegen | Sterrenkunde Radboud Universiteit Nijmegen |
Sterrenkunde Amsterdam | Astronomisch instituut Anton Pannekoek, UvA |
Sterrenkunde Groningen | Kapteyn Instituut Rijksuniversiteit Groningen |
Sterrenkunde Leiden | Leiden Observatory, Universiteit Leiden |
Astronomical Institute Utrecht | |
NOVA | Nederlandse Onderzoekschool Voor Astronomie |
Astron | Nederlands Instituut voor Radio Astronomie |
SRON | Stichting Ruimte Onderzoek Nederlands |
ESO | European Southern Observatory |
www.quantumuniverse.nl | Zeer leerzame Nederlandstalige Website over fundamentele natuurkunde. |
Astroforum NL | Astroforum. (De Nederlandse) |
Astroforum DE | Astroforum. (De Duitse) |
Cloudy Nights | Cloudy Nights (Engelstalig, internationaal |
Buienradar | Buienradar |
KNMI | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut |
Meteoblue | Overzichtelijke weersvoorspellingen |
Wetterzentrale | Berekende weerkaarten tot 384 uur vooruit |
Aktuelle Satellitenbilder | Beelden van weersatelieten wereldwijd |
ECMWF | European Centre for Medium-Range Weather Forecasts |
http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi | Horizons (NASA JPL) Efemeriden berekenen |
http://www.minorplanetcenter.net/ | Minor Planet Center Efemeriden berekenen |
http://cas.sdss.org/astro/en/tools/search/sql.asp | Sloan Digital Sky SQL Search |
http://cas.sdss.org/dr7/en/tools/chart/chart.asp | Foto's opvragen bij Sloan Digital Sky Survey (SDSS) |
http://archive.eso.org/dss/dss/ | Foto's opvragen bij ESO's Digitized Sky Survey |
http://skyview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/query.pl | Foto's opvragen van SkyView (NASA), verschillende spectra |
http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_form | Foto's opvragen van The STScI Digitized Sky Survey, verschillende spectra |
http://vizier.u-strasbg.fr/ | De VizieR Catalogue Service |
Cartes du Ciel | Gratis planetarium programma (Windows, MAC, Linux) |
Iris | Bewerken van Astrofotos (Windows) |
Iraf | Bewerken van Astrofotos (Linux, MAC) |
Occult Watcher | Bereken je eigen kaarten voor sterbedekkingen door planetoïden |
Mel Bartels' website | Mel Bartels is actief op het gebied spiegels slijpen, monteringen en de computer bestuurde aandrijving |
Jim Solomon's cookbook | Jim Solomon's manier van bewerken met Iris |
ATMsite.org | Verzameling artikelen over technieken en materialen voor amateur bouwers van telescopen |
Universal Telescope Mount | Over de constructie van de ideale telescoopmontering, gebaseerd op drie assen. |
Jim Solomon's cookbook | Jim Solomon's manier van bewerken met Iris |
Ken Crawford's tutorials | Geavanceerde bewerkingen van astrofoto's |
Apertuur fotometrie met Iris | |
Dutch Occultation Association | Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen |
Solar Influences Data Analysis Center | Verzamelt zonnewaarnemingen |
Minor Planet Center | Alles over het waarnemen van planetoïden |
WVS | Werkgroep Veranderlijke Sterren |
AAVSO | American Association of Variable Star Observers |
Marc Fokker | Website van de Secretaris |
Hemel.waarnemen.com | Wanneer zijn planeten, samenstanden, deep sky objecten te zien? |
Tonightssky.com | Plantool voor objectselectie voor plaats en tijd |
Heavens-above.com | Actuele verschijnelen aan de hemel |
spaceweather.com | Informatie over de ruimte van Zon tot Aarde |
Rochester's Supernovae | Overzicht recente supernovae |
Rochester's Novae | Overzicht recente novae |
The Astronomer's Telegram | Berichten over actuele astronomische observaties |
Society for Popular Astronomy, Comet Section | Overzicht van kometen |
Hemel.waarnemen.com | Wanneer zijn planeten, samenstanden, deep sky objecten te zien? |
Online calculators en emulators
Useful formulae from Wilmslow | Schijnbaar gezichtsveld, Airy disk, pixelschaal, stofschaduwen, etc. |